Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
7.1.2017 06:31 460
3.2.2012 06:36 461.6
13.2.2012 06:56 462.7
4.2.2012 06:55 463.4
2.2.2012 05:44 463.8
12.2.2012 06:16 464
6.2.2012 06:42 464.1
9.1.2017 06:40 465.4
5.2.2012 23:39 465.8
1.2.2012 23:39 465.9
11.2.2012 06:40 465.9
10.2.2012 07:00 467
6.1.2017 23:59 467.2
28.2.2018 04:12 467.6
1.3.2018 06:14 467.6

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
4. 2. 2012 467
6. 2. 2012 467.6
2. 2. 2012 468.3
3. 2. 2012 468.5
5. 2. 2012 470
7. 1. 2017 470.3
27. 2. 2018 470.8
7. 2. 2012 471.9
28. 2. 2018 472.1
10. 2. 2012 472.4
26. 2. 2018 472.5
1. 2. 2012 472.8
11. 2. 2012 472.8
25. 2. 2018 472.9
25. 1. 2014 474.9
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
3.8.2017 11:50 575.9
2.8.2013 11:33 575.4
10.6.2014 11:21 575.2
3.8.2013 11:47 574.8
22.7.2015 11:45 574.5
21.7.2014 11:10 574.3
7.8.2015 11:51 574.3
17.7.2015 11:51 574.1
10.8.2015 11:43 573.2
27.7.2013 11:54 573
11.8.2015 11:22 572.3
9.6.2014 11:26 572
9.8.2015 11:03 571.8
26.5.2014 11:47 571.4
5.7.2015 11:46 571.1

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
8. 8. 2015 551.3
7. 8. 2015 550.6
8. 8. 2013 549.4
22. 7. 2015 549.3
10. 8. 2015 548.7
9. 8. 2015 548.2
3. 8. 2013 548.2
12. 8. 2015 547.9
3. 8. 2017 547.8
11. 8. 2015 547.4
28. 7. 2013 547
1. 7. 2012 546.8
7. 7. 2015 546.6
5. 7. 2015 546.3
21. 7. 2015 546.2