Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
7.1.2017 06:31 -17.6
3.2.2012 06:36 -16.7
13.2.2012 06:56 -16.1
4.2.2012 06:55 -15.7
2.2.2012 05:44 -15.5
12.2.2012 06:16 -15.4
6.2.2012 06:42 -15.3
9.1.2017 06:40 -14.6
5.2.2012 23:39 -14.4
1.2.2012 23:39 -14.3
11.2.2012 06:40 -14.3
10.2.2012 07:00 -13.7
6.1.2017 23:59 -13.6
28.2.2018 04:12 -13.4
1.3.2018 06:14 -13.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
4. 2. 2012 -13.7026
6. 2. 2012 -13.3482
2. 2. 2012 -12.9772
3. 2. 2012 -12.8989
5. 2. 2012 -12.0149
7. 1. 2017 -11.8533
27. 2. 2018 -11.5779
7. 2. 2012 -10.9559
28. 2. 2018 -10.864
10. 2. 2012 -10.7323
26. 2. 2018 -10.667
1. 2. 2012 -10.4791
11. 2. 2012 -10.4737
25. 2. 2018 -10.4376
25. 1. 2014 -9.34012
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
3.8.2017 11:50 46.8
2.8.2013 11:33 46.5
10.6.2014 11:21 46.4
3.8.2013 11:47 46.2
22.7.2015 11:45 46
21.7.2014 11:10 45.9
7.8.2015 11:51 45.9
17.7.2015 11:51 45.8
10.8.2015 11:43 45.3
27.7.2013 11:54 45.2
11.8.2015 11:22 44.8
9.6.2014 11:26 44.6
9.8.2015 11:03 44.5
26.5.2014 11:47 44.3
5.7.2015 11:46 44.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
8. 8. 2015 33.1118
7. 8. 2015 32.761
8. 8. 2013 32.0845
22. 7. 2015 31.9996
10. 8. 2015 31.6582
9. 8. 2015 31.4254
3. 8. 2013 31.4011
12. 8. 2015 31.2295
3. 8. 2017 31.2067
11. 8. 2015 30.9489
28. 7. 2013 30.7519
1. 7. 2012 30.6555
7. 7. 2015 30.5023
5. 7. 2015 30.3527
21. 7. 2015 30.2867