Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
7.1.2017 06:31 -5.8
3.2.2012 06:36 -5.5
13.2.2012 06:56 -5.3
4.2.2012 06:55 -5.2
2.2.2012 05:44 -5.1
12.2.2012 06:16 -5.1
6.2.2012 06:42 -5
9.1.2017 06:40 -4.8
5.2.2012 23:39 -4.8
1.2.2012 23:39 -4.7
11.2.2012 06:40 -4.7
10.2.2012 07:00 -4.5
6.1.2017 23:59 -4.5
28.2.2018 04:12 -4.4
1.3.2018 06:14 -4.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
4. 2. 2012 -4.5
6. 2. 2012 -4.4
2. 2. 2012 -4.3
3. 2. 2012 -4.3
5. 2. 2012 -4
7. 1. 2017 -3.9
27. 2. 2018 -3.8
7. 2. 2012 -3.6
28. 2. 2018 -3.6
10. 2. 2012 -3.5
26. 2. 2018 -3.5
1. 2. 2012 -3.5
11. 2. 2012 -3.5
25. 2. 2018 -3.4
25. 1. 2014 -3.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
3.8.2017 11:50 15.4
2.8.2013 11:33 15.3
10.6.2014 11:21 15.3
3.8.2013 11:47 15.2
22.7.2015 11:45 15.2
21.7.2014 11:10 15.1
7.8.2015 11:51 15.1
17.7.2015 11:51 15.1
10.8.2015 11:43 14.9
27.7.2013 11:54 14.9
11.8.2015 11:22 14.8
9.6.2014 11:26 14.7
9.8.2015 11:03 14.7
26.5.2014 11:47 14.6
5.7.2015 11:46 14.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
8. 8. 2015 10.9
7. 8. 2015 10.8
8. 8. 2013 10.6
22. 7. 2015 10.6
10. 8. 2015 10.4
9. 8. 2015 10.4
3. 8. 2013 10.4
12. 8. 2015 10.3
3. 8. 2017 10.3
11. 8. 2015 10.2
28. 7. 2013 10.1
1. 7. 2012 10.1
7. 7. 2015 10.1
5. 7. 2015 10
21. 7. 2015 10