Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°D)
7.1.2017 06:31 176.4
3.2.2012 06:36 175.1
13.2.2012 06:56 174.2
4.2.2012 06:55 173.6
2.2.2012 05:44 173.3
12.2.2012 06:16 173.1
6.2.2012 06:42 173
9.1.2017 06:40 171.9
5.2.2012 23:39 171.6
1.2.2012 23:39 171.5
11.2.2012 06:40 171.5
10.2.2012 07:00 170.6
6.1.2017 23:59 170.4
28.2.2018 04:12 170.1
1.3.2018 06:14 170.1

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°D)
4. 2. 2012 170.6
6. 2. 2012 170
2. 2. 2012 169.5
3. 2. 2012 169.3
5. 2. 2012 168
7. 1. 2017 167.8
27. 2. 2018 167.4
7. 2. 2012 166.4
28. 2. 2018 166.3
10. 2. 2012 166.1
26. 2. 2018 166
1. 2. 2012 165.7
11. 2. 2012 165.7
25. 2. 2018 165.7
25. 1. 2014 164
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°D)
3.8.2017 11:50 79.8
2.8.2013 11:33 80.3
10.6.2014 11:21 80.4
3.8.2013 11:47 80.7
22.7.2015 11:45 81
21.7.2014 11:10 81.2
7.8.2015 11:51 81.2
17.7.2015 11:51 81.3
10.8.2015 11:43 82.1
27.7.2013 11:54 82.2
11.8.2015 11:22 82.8
9.6.2014 11:26 83.1
9.8.2015 11:03 83.3
26.5.2014 11:47 83.6
5.7.2015 11:46 83.9

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°D)
8. 8. 2015 100.3
7. 8. 2015 100.9
8. 8. 2013 101.9
22. 7. 2015 102
10. 8. 2015 102.5
9. 8. 2015 102.9
3. 8. 2013 102.9
12. 8. 2015 103.2
3. 8. 2017 103.2
11. 8. 2015 103.6
28. 7. 2013 103.9
1. 7. 2012 104
7. 7. 2015 104.2
5. 7. 2015 104.5
21. 7. 2015 104.6