История: Самая низкая темпер/Самая высокая темпер

 Самая низкая темпер
 День  Температура  (°K)
7.1.2017 06:31 255.6
3.2.2012 06:36 256.5
13.2.2012 06:56 257.1
4.2.2012 06:55 257.5
2.2.2012 05:44 257.7
12.2.2012 06:16 257.8
6.2.2012 06:42 257.9
9.1.2017 06:40 258.6
5.2.2012 23:39 258.8
1.2.2012 23:39 258.9
11.2.2012 06:40 258.9
10.2.2012 07:00 259.5
6.1.2017 23:59 259.6
28.2.2018 04:12 259.8
1.3.2018 06:14 259.8

 Самая низкая темпер - Среднее
 День  Температура  (°K)
4. 2. 2012 259.4
6. 2. 2012 259.8
2. 2. 2012 260.2
3. 2. 2012 260.3
5. 2. 2012 261.1
7. 1. 2017 261.3
27. 2. 2018 261.6
7. 2. 2012 262.2
28. 2. 2018 262.3
10. 2. 2012 262.4
26. 2. 2018 262.5
1. 2. 2012 262.7
11. 2. 2012 262.7
25. 2. 2018 262.7
25. 1. 2014 263.8
 Самая высокая темпер
 День  Температура  (°K)
3.8.2017 11:50 320
2.8.2013 11:33 319.7
10.6.2014 11:21 319.6
3.8.2013 11:47 319.4
22.7.2015 11:45 319.2
21.7.2014 11:10 319.1
7.8.2015 11:51 319.1
17.7.2015 11:51 319
10.8.2015 11:43 318.5
27.7.2013 11:54 318.4
11.8.2015 11:22 318
9.6.2014 11:26 317.8
9.8.2015 11:03 317.7
26.5.2014 11:47 317.5
5.7.2015 11:46 317.3

 Самая высокая темпер - Среднее
 День  Температура  (°K)
8. 8. 2015 306.3
7. 8. 2015 305.9
8. 8. 2013 305.2
22. 7. 2015 305.1
10. 8. 2015 304.8
9. 8. 2015 304.6
3. 8. 2013 304.6
12. 8. 2015 304.4
3. 8. 2017 304.4
11. 8. 2015 304.1
28. 7. 2013 303.9
1. 7. 2012 303.8
7. 7. 2015 303.7
5. 7. 2015 303.5
21. 7. 2015 303.4