|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Obecní úřad Újezdec |
| Počet měření: | 426 624 |
| Měřeno od: | 27.6.2011 14:45 |
| Nejvyšší teplota: | 41.3 °C - 25.8.2011 11:59 |
| Nejnižší teplota: | -16.7 °C - 3.2.2012 06:37 |
| Dříve touto dobou | ||
| 18. 5. 2012 | 4.3 °C | |
| 17. 5. 2012 | 6.7 °C | |
| 16. 5. 2012 | 9.5 °C | |
| 15. 5. 2012 | 8.8 °C | |
| 14. 5. 2012 | 6.9 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 2 °C, AVG: 16.45 °C, MAX: 37.9 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4 °C | 12.63 °C | 20.8 °C | 3.4 °C | 12.22 °C | 20.1 °C | 0 °C | 11.2 °C | 19.5 °C | 0 °C | 10.97 °C | 19.6 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 10.73 °C | 19.5 °C | 0 °C | 10.84 °C | 22.3 °C | 0 °C | 13.48 °C | 27 °C | 7.5 °C | 16.57 °C | 28.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 8.6 °C | 18.81 °C | 30.4 °C | 9.7 °C | 21.48 °C | 35 °C | 9.8 °C | 22.82 °C | 36.5 °C | 9.8 °C | 23.19 °C | 37.9 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 21.18 °C | 37.4 °C | 10.6 °C | 19.8 °C | 32 °C | 10.5 °C | 19.48 °C | 29.9 °C | 10.3 °C | 19.21 °C | 30 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 10.1 °C | 18.87 °C | 29.6 °C | 9.3 °C | 18.16 °C | 28.1 °C | 8.8 °C | 17.25 °C | 27.5 °C | 8.2 °C | 15.97 °C | 24.1 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 6.5 °C | 14.66 °C | 23.6 °C | 6.1 °C | 13.63 °C | 21.6 °C | 5.1 °C | 13.01 °C | 20.6 °C | 3.6 °C | 12.56 °C | 21.1 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -3.6 °C, AVG: 11.39 °C, MAX: 36.6 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.1 °C | 7.74 °C | 20.2 °C | -1.9 °C | 7.36 °C | 19.2 °C | -1.5 °C | 6.86 °C | 18.9 °C | -2.7 °C | 6.53 °C | 18.5 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.1 °C | 6.38 °C | 17.9 °C | -3.6 °C | 6.12 °C | 18.5 °C | -3.6 °C | 7.4 °C | 23 °C | -0.1 °C | 9.88 °C | 25.6 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.2 °C | 12.22 °C | 27.8 °C | 1.5 °C | 14.42 °C | 31.7 °C | 1.5 °C | 16.44 °C | 33.4 °C | 3.5 °C | 17.68 °C | 36.6 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5.3 °C | 17.85 °C | 33.8 °C | 4.2 °C | 15.47 °C | 31.7 °C | 4.5 °C | 14.92 °C | 28.3 °C | 3.5 °C | 14.87 °C | 28.2 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.3 °C | 14.55 °C | 28.2 °C | 2.9 °C | 13.89 °C | 27.5 °C | 0.6 °C | 12.79 °C | 26.9 °C | -0.3 °C | 11.29 °C | 25.9 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 10.27 °C | 23.9 °C | -0.8 °C | 9.79 °C | 22.7 °C | -1.1 °C | 8.66 °C | 22.1 °C | -1.5 °C | 8.87 °C | 21.2 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -6 °C, AVG: 8.06 °C, MAX: 29 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.7 °C | 5.26 °C | 11.5 °C | -4.1 °C | 4.86 °C | 11.2 °C | -4.1 °C | 4.29 °C | 10.8 °C | -4.8 °C | 4.33 °C | 10.6 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.5 °C | 3.97 °C | 10.5 °C | -5.8 °C | 3.75 °C | 10.3 °C | -6 °C | 4.29 °C | 13.4 °C | -3.6 °C | 6.79 °C | 16.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.1 °C | 9.15 °C | 20.7 °C | 0.6 °C | 11.64 °C | 23.3 °C | 0 °C | 13.94 °C | 25.8 °C | -1.3 °C | 14.43 °C | 29 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.4 °C | 13.18 °C | 28.6 °C | -1.3 °C | 11.75 °C | 25.7 °C | -1.3 °C | 11.46 °C | 21 °C | -0.8 °C | 11.12 °C | 21.6 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.9 °C | 10.38 °C | 21.5 °C | -1.2 °C | 9.09 °C | 19.1 °C | -1.5 °C | 7.84 °C | 18.5 °C | -2 °C | 7.12 °C | 16.5 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.5 °C | 6.66 °C | 14.3 °C | -3 °C | 6.21 °C | 13.1 °C | -3.3 °C | 5.87 °C | 12.8 °C | -3.6 °C | 5.42 °C | 12.4 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -16.7 °C, AVG: 5.74 °C, MAX: 37.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -5.3 °C, AVG: 12.8 °C, MAX: 41.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||